Housefull 5

06 June 2025

Nadiadwala Grandson, Entertainment Presents

Housefull 5

Starring - Akshay Kumar, Riteish Deshmukh, Abhishek Bachchan, Sanjay Dutt, Fardeen Khan, Shreyas Talpade, Nana Patekar, Jackie Shroff, Dino Morea, Jacqueline Fernandez, Nargis Fakhri, Sonam Bajwa, Chitrangada Singh, Soundarya Sharma, Chunky Pandey, Johnny Lever, Nikitin Dheer
Directed by - Tarun Mansukhani
Produced by - Nadiadwala Grandson, Entertainment

Housefull 5 75 Days Box Office Collection

Day India Net Collection Change(+/-)
Day 2 [1st Saturday] ₹ 31.00 Cr -
Day 3 [1st Sunday] ₹ 32.50 Cr 4.84%
Day 9 [2nd Saturday] ₹ 9.50 Cr -70.77%
Day 13 [2nd Wednesday] ₹ 3.00 Cr -68.42%
Day 15 [3rd Friday] ₹ 2.00 Cr -33.33%
Day 24 [4th Sunday] ₹ 0.75 Cr -62.50%
Day 26 [4th Tuesday] ₹ 0.25 Cr -66.67%
Total ₹ 79.00 Cr -

75 Days India Net Collection

₹ 79.00 Cr

75 Days Worldwide Collection

₹ 445.00 Cr

75 Days Overseas Collection

₹ 57.10 Cr

75 Days India Gross Collection

₹ 387.90 Cr

Cumulative Day-wise Box Office Collections

Daily box office collections up to day 75

Day India Gross (₹ Cr) Overseas (₹ Cr) Worldwide (₹ Cr)
Day 1 218.33 70.25 288.58
Day 2 65.00 24.00 89.00
Day 3 104.40 35.00 139.40
Day 4 218.33 70.25 288.58
Day 5 218.33 70.25 288.58
Day 6 218.33 70.25 288.58
Day 7 218.33 70.25 288.58
Day 8 218.33 70.25 288.58
Day 9 170.90 49.10 220.00
Day 10 218.33 70.25 288.58
Day 11 218.33 70.25 288.58
Day 12 218.33 70.25 288.58
Day 13 197.00 55.50 252.50
Day 14 218.33 70.25 288.58
Day 15 202.75 56.25 259.00
Day 16 218.33 70.25 288.58
Day 17 218.33 70.25 288.58
Day 18 218.33 70.25 288.58
Day 19 218.33 70.25 288.58
Day 20 218.33 70.25 288.58
Day 21 218.33 70.25 288.58
Day 22 218.33 70.25 288.58
Day 23 218.33 70.25 288.58
Day 24 216.90 70.10 287.00
Day 25 387.25 56.50 443.75
Day 26 217.50 70.25 287.75
Day 27 218.33 70.25 288.58
Day 28 218.33 70.25 288.58
Day 29 387.25 56.50 443.75
Day 30 387.25 56.50 443.75
Day 32 387.25 56.50 443.75
Day 33 387.25 56.50 443.75
Day 34 387.25 56.50 443.75
Day 36 387.90 57.10 445.00
Day 37 387.90 57.10 445.00
Day 38 387.25 56.50 443.75
Day 39 387.90 57.10 445.00
Day 40 387.90 57.10 445.00
Day 41 387.90 57.10 445.00
Day 42 387.25 56.50 443.75
Day 43 387.90 57.10 445.00
Day 44 387.90 57.10 445.00
Day 45 387.90 57.10 445.00
Day 47 387.25 56.50 443.75
Day 48 387.90 57.10 445.00
Day 49 387.25 56.50 443.75
Day 50 387.90 57.10 445.00
Day 51 387.90 57.10 445.00
Day 52 387.90 57.10 445.00
Day 53 387.25 56.50 443.75
Day 54 387.90 57.10 445.00
Day 55 387.25 56.50 443.75
Day 56 387.90 57.10 445.00
Day 57 387.25 56.50 443.75
Day 58 387.25 56.50 443.75
Day 60 387.90 57.10 445.00
Day 61 387.25 56.50 443.75
Day 62 387.90 57.10 445.00
Day 65 387.25 56.50 443.75
Day 66 387.90 57.10 445.00
Day 67 387.90 57.10 445.00
Day 68 387.25 56.50 443.75
Day 69 387.25 56.50 443.75
Day 71 387.25 56.50 443.75
Day 73 387.90 57.10 445.00
Day 74 387.25 56.50 443.75
Day 75 387.90 57.10 445.00

Housefull 5 Day 75 Hindi (2D) Occupancy in main regions

Region Overall Morning Afternoon Evening Night Shows
No occupancy data available

Morning Shows

-

Afternoon Shows

-

Evening Shows

-

Night Shows

-